
Catégorie
Direct usine spéciale 12V 5ah batterie de stockage d'énergie batterie de haute qualité 12V batterie au plomb
Présentation Description du produit Paramètres du produit Nos avantages FAQ Q1 : Êtes-vous une usine de fabrication ?
Overview
Informations de base.
| Installation | Emballé |
| Cycle de vie | 10 000 fois à 90 % de Dod |
| Poids | 15 kg |
| garantie | 5 années |
| Frais standards | 50A |
| Courant de décharge standard | 100A |
| Forfait Transport | Boîte/carton en bois |
| spécification | 250*200*200 |
| Marque déposée | Intense |
| Origine | Hebei, Chine |
| Code SH | 8506500000 |
| Capacité de production | 60000pièces/années |
Description du produit
Description du produit


Paramètres du produit
| SPÉCIFICATION TECHNIQUE DE LA BATTERIE | ||||
| Modèle de batterie | INTENSE-E1 | |||
| Nombre de piles | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Énergie de la batterie | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
| Capacité de la batterie | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
| Poids | 80 kg | 130 kg | 190 kg | 250 kg |
| Dimensions L x P x H | 1190x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 |
| Type de batterie | LiFePO4 | |||
| Tension nominale de la batterie | 51,2 V | |||
| Plage de tension de fonctionnement de la batterie | 44,8 ~ 57,6 V | |||
| Courant de charge maximal | 100A | |||
| Courant de décharge maximal | 100A | |||
| DOD | 90% | |||
| Quantité parallèle | 4 | |||
| Durée de vie conçue | ||||




