Catégorie
Batterie au lithium haute densité de paquet de batterie LiFePO4 12V/24V/36V 190ah
Présentation Taille du paquet 40,00 cm * 25,00 cm * 30,00 cm Poids brut du colis 17,000 kg Batterie 12 V/24 V/36 V 190 A
Overview
5000(100% DOD, 0.2C/0.2C)/td>
Informations de base.
Numéro de modèle. | JSZM15175P |
Taille | Petit |
NO | 34,2 lb ± 1 / 15,5 kg ± 0,5 |
GW | 35,3lb±1 / 16kg±0,5 |
Capacité de test réelle | >190ah |
Capacité | 190ah |
Écran | Écran tactile |
garantie | 5 années |
Bluetooth | Oui |
Cycle de vie | >5000(100 % Dod, 0,2c/0,2c) |
Tension nominale | 12,8 V |
Tension | 12V |
Tension de décharge | 10V |
Tension de charge | 14,6 V |
Nom du produit | Batterie LiFePO4 12V 190ah |
Matériel | Batterie au lithium-fer LiFePO4 |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 13,0 * 6,8 * 8,5 pouces / 330 * 172 * 215 mm (ou personnalisation) |
Marque déposée | JREPOWER |
Origine | ChineGuangdong |
Code SH | 8507600090 |
Capacité de production |
5000 Cycles/b> | ||||